| 364 鷲峰山 登頂 | ||
| 所在地 | : | 京都府相楽郡和束町・綴喜郡宇治田原町境 |
| 登頂日 | : | 2004年 1月10日 晴 |
| コース | : | 湯屋谷集落路肩駐車−P267.6(三等三角点)−P434−東海自然歩道出会−363空鉢ノ峰(682m三角点無)−364鷲峰山(681.17m一等三角点)−関電鉄塔No.141−P410−茶宗明神社−P |
| 歩行距離 | : | ab.8km |
| 歩行時間 | : | 5時間(参考) |
|
| ||||||||
| 駐車位置から300m程の最初のピーク P267.6(三等三角点) | 東海自然歩道出会い
金胎寺山門、この奥から行場めぐり(有料)がある
| 363空鉢ノ峰(682m三角点無)山頂 | 北北西がすこし展望可能
展望のきかない364鷲峰山(681.17m一等三角点) | 山頂の一等三角点と説明板 関電鉄塔No.141〜P410から下山地の茶宗明神社
| |